Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

23.07.2026 - 02.08.2026 (10 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 23.07.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 25.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 17:30 | |
Welterbe-Nærøyfjord-Passage | auf See | 26.07.2026, 00:00 | 26.07.2026, 00:00 |
| Norwegen | 26.07.2026, 08:00 | 26.07.2026, 19:00 | |
| Norwegen | 27.07.2026, 10:30 | 27.07.2026, 20:00 | |
| Norwegen | 28.07.2026, 08:00 | 28.07.2026, 20:00 | |
Geirangerfjord-Passage | Norwegen | 29.07.2026, 08:00 | 29.07.2026, 18:00 |
| Norwegen | 30.07.2026, 08:00 | 30.07.2026, 18:00 | |
| Norwegen | 31.07.2026, 10:30 | 31.07.2026, 20:30 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 02.08.2026, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen