Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 30.09.2026, 18:00 | |
| Dänemark | 01.10.2026, 10:00 | 01.10.2026, 20:00 | |
| Dänemark | 02.10.2026, 08:00 | 02.10.2026, 18:00 | |
| Deutschland | 03.10.2026, 08:00 | 03.10.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 05.10.2026, 09:00 | 05.10.2026, 17:30 | |
| Norwegen | 06.10.2026, 08:00 | 06.10.2026, 17:00 | |
| Norwegen | 07.10.2026, 07:00 | 07.10.2026, 16:00 | |
Geirangerfjord-Passage | Norwegen | 07.10.2026, 16:30 | 07.10.2026, 19:30 |
| Norwegen | 08.10.2026, 11:30 | 08.10.2026, 21:30 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 10.10.2026, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.