Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
23.01.2027 - 06.02.2027 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 23.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 25.01.2027, 08:00 | 25.01.2027, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 26.01.2027, 07:00 | 26.01.2027, 20:00 | |
Sint Maarten | 27.01.2027, 07:00 | 27.01.2027, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 28.01.2027, 07:00 | 28.01.2027, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 29.01.2027, 11:00 | 29.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 31.01.2027, 08:00 | 31.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
Panama | 02.02.2027, 10:00 | 02.02.2027, 20:00 | |
Kolumbien | 03.02.2027, 14:00 | 03.02.2027, 20:00 | |
Kolumbien | 04.02.2027, 08:00 | 04.02.2027, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 06.02.2027, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.