Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 20.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Frankreich | 22.12.2026, 09:00 | 22.12.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 24.12.2026, 08:00 | 24.12.2026, 17:30 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 27.12.2026, 10:00 | 27.12.2026, 20:00 | |
Spanien | 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 18:00 | |
Spanien | 29.12.2026, 08:00 | 29.12.2026, 18:00 | |
Spanien | 30.12.2026, 08:00 | 30.12.2026, 18:00 | |
Spanien | 31.12.2026, 08:00 | 01.01.2027, 16:00 | |
Portugal | 02.01.2027, 10:00 | 02.01.2027, 20:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 04.01.2027, 08:00 | 04.01.2027, 18:00 | |
Portugal | 05.01.2027, 09:00 | 05.01.2027, 19:00 | |
2 Seetage | |||
Vereinigtes Königreich | 08.01.2027, 08:00 | 08.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Deutschland | 10.01.2027, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.