Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 29.11.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 01.12.2026, 08:00 | 01.12.2026, 17:00 | |
Panama | 02.12.2026, 05:30 | 02.12.2026, 16:00 | |
Kolumbien | 03.12.2026, 10:00 | 03.12.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 05.12.2026, 08:00 | 05.12.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 07.12.2026, 08:00 | 07.12.2026, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 08.12.2026, 07:00 | 08.12.2026, 20:00 | |
Sint Maarten | 09.12.2026, 07:00 | 09.12.2026, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 10.12.2026, 07:00 | 10.12.2026, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 11.12.2026, 11:00 | 11.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 13.12.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.