Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

27.03.2027 - 17.04.2027 (21 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 27.03.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Antigua und Barbuda | 29.03.2027, 08:00 | 29.03.2027, 20:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 30.03.2027, 08:00 | 30.03.2027, 20:00 | |
| Sint Maarten | 31.03.2027, 07:00 | 31.03.2027, 18:00 | |
| Britische Jungferninseln | 01.04.2027, 07:00 | 01.04.2027, 16:00 | |
| Dominikanische Republik | 02.04.2027, 11:00 | 02.04.2027, 20:00 | |
| Dominikanische Republik | 03.04.2027, 08:00 | 03.04.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Dominica | 05.04.2027, 08:00 | 05.04.2027, 20:00 | |
| St. Lucia | 06.04.2027, 08:00 | 06.04.2027, 20:00 | |
| Martinique | 07.04.2027, 08:00 | 07.04.2027, 18:00 | |
| Antigua und Barbuda | 08.04.2027, 07:00 | 08.04.2027, 16:00 | |
6 Seetage | |||
| Portugal | 15.04.2027, 10:00 | 15.04.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Portugal | 17.04.2027, 06:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.