Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

23.10.2027 - 30.10.2027 (7 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 23.10.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 25.10.2027, 08:00 | 25.10.2027, 18:00 | |
| Norwegen | 26.10.2027, 09:00 | 26.10.2027, 19:00 | |
| Dänemark | 27.10.2027, 08:00 | 27.10.2027, 18:00 | |
| Dänemark | 28.10.2027, 08:00 | 28.10.2027, 18:00 | |
| Dänemark | 29.10.2027, 08:00 | 29.10.2027, 18:00 | |
| Deutschland | 30.10.2027, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen