Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 12.06.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 14.06.2027, 08:30 | 14.06.2027, 17:00 | |
Lustrafjord-Passage | Norwegen | 15.06.2027, 00:00 | 15.06.2027, 00:00 |
Welterbe-Nærøyfjord-Passage | auf See | 15.06.2027, 00:00 | 15.06.2027, 00:00 |
| Norwegen | 15.06.2027, 09:00 | 15.06.2027, 19:00 | |
| Norwegen | 16.06.2027, 09:00 | 16.06.2027, 17:30 | |
| Norwegen | 17.06.2027, 08:00 | 17.06.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 19.06.2027, 08:00 | 19.06.2027, 18:00 | |
| Dänemark | 20.06.2027, 11:00 | 20.06.2027, 20:00 | |
Seetag | |||
Welterbe-Nærøyfjord-Passage | auf See | 22.06.2027, 00:00 | 22.06.2027, 00:00 |
| Norwegen | 22.06.2027, 08:00 | 22.06.2027, 18:00 | |
| Norwegen | 23.06.2027, 10:00 | 23.06.2027, 19:00 | |
| Norwegen | 24.06.2027, 08:00 | 24.06.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 26.06.2027, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen