Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

18.10.2026 - 01.12.2026 (44 Tage)
mit AIDAsol von Hamburg nach San Antonio (Santiago de Chile)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 18.10.2026, 19:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 21.10.2026, 10:00 | 21.10.2026, 20:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 20:00 | |
2 Seetage | |||
| Kap Verde | 27.10.2026, 07:00 | 27.10.2026, 16:00 | |
4 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 01.11.2026, 00:00 | 01.11.2026, 00:00 |
Amazonas-Passage | auf See | 01.11.2026, 00:00 | 01.11.2026, 00:00 |
| Brasilien | 02.11.2026, 09:00 | 02.11.2026, 18:00 | |
| Brasilien | 03.11.2026, 07:00 | 03.11.2026, 18:00 | |
Amazonas-Passage | auf See | 04.11.2026, 00:00 | 04.11.2026, 00:00 |
3 Seetage | |||
| Brasilien | 07.11.2026, 08:00 | 07.11.2026, 18:00 | |
2 Seetage | |||
| Brasilien | 10.11.2026, 08:00 | 10.11.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
| Brasilien | 12.11.2026, 10:00 | 13.11.2026, 18:30 | |
Copacabana-Passage | auf See | 13.11.2026, 00:00 | 13.11.2026, 00:00 |
3 Seetage | |||
| Uruguay | 16.11.2026, 08:00 | 16.11.2026, 18:00 | |
| Argentinien | 17.11.2026, 06:00 | 17.11.2026, 22:00 | |
2 Seetage | |||
| Argentinien | 20.11.2026, 08:00 | 20.11.2026, 18:00 | |
2 Seetage | |||
| Argentinien | 23.11.2026, 07:00 | 23.11.2026, 20:00 | |
Garibaldi-Fjord- und Gletscher-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 00:00 |
Kap-Hoorn-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 00:00 |
Allee-der-Gletscher-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 00:00 |
Magellanstraße-Passage | auf See | 25.11.2026, 00:00 | 25.11.2026, 00:00 |
Südpatagonische-Fjord- und Gletscher-Passage | auf See | 26.11.2026, 16:00 | 26.11.2026, 17:00 |
Seetag | |||
| Chile | 28.11.2026, 10:00 | 28.11.2026, 20:00 | |
Seetag | |||
| Chile | 30.11.2026, 10:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen