Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 06.05.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 08.05.2028, 07:00 | 08.05.2028, 17:00 | |
| Norwegen | 09.05.2028, 11:00 | 09.05.2028, 21:00 | |
| Norwegen | 10.05.2028, 08:00 | 10.05.2028, 18:00 | |
| Norwegen | 11.05.2028, 09:00 | 11.05.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 13.05.2028, 08:00 | 13.05.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Schweden | 15.05.2028, 08:00 | 16.05.2028, 14:00 | |
Schärengarten-Passage | auf See | 16.05.2028, 00:00 | 16.05.2028, 00:00 |
| Schweden | 17.05.2028, 07:00 | 17.05.2028, 16:00 | |
| Polen | 18.05.2028, 08:00 | 18.05.2028, 18:00 | |
| Dänemark | 19.05.2028, 14:00 | 19.05.2028, 21:00 | |
| Deutschland | 20.05.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.