Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 04.07.2028, 18:00 | |
Seetag | |||
| Vereinigtes Königreich | 06.07.2028, 09:00 | 06.07.2028, 19:00 | |
Seetag | |||
| Island | 08.07.2028, 09:00 | 08.07.2028, 17:00 | |
| Island | 09.07.2028, 08:30 | 09.07.2028, 17:30 | |
Seetag | |||
Prins-Christian-Sund-Passage | Grönland | 11.07.2028, 17:00 | 11.07.2028, 21:00 |
Seetag | |||
| Grönland | 13.07.2028, 08:00 | 13.07.2028, 18:00 | |
| Grönland | 14.07.2028, 09:00 | 14.07.2028, 18:00 | |
| Grönland | 15.07.2028, 08:00 | 16.07.2028, 13:00 | |
Seetag | |||
| Grönland | 18.07.2028, 10:00 | 18.07.2028, 18:00 | |
2 Seetage | |||
| Island | 20.07.2028, 19:30 | 21.07.2028, 16:30 | |
Seetag | |||
| Vereinigtes Königreich | 23.07.2028, 14:00 | 24.07.2028, 17:30 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 26.07.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.