Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

14.12.2025 - 28.12.2025 (14 Tage)
mit AIDAsol von Martinique nach Montego Bay
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Martinique | - | 14.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
| Curaçao | 16.12.2025, 10:00 | 16.12.2025, 22:00 | |
| Bonaire | 17.12.2025, 08:00 | 17.12.2025, 18:00 | |
| Aruba | 18.12.2025, 08:00 | 18.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 20.12.2025, 09:00 | 20.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
| Antigua und Barbuda | 22.12.2025, 08:00 | 22.12.2025, 20:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 23.12.2025, 07:00 | 23.12.2025, 20:00 | |
| Sint Maarten | 24.12.2025, 07:00 | 24.12.2025, 18:00 | |
| Britische Jungferninseln | 25.12.2025, 07:00 | 25.12.2025, 16:00 | |
| Dominikanische Republik | 26.12.2025, 11:00 | 26.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 28.12.2025, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen