Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
03.01.2026 - 17.01.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 03.01.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Belgien | 05.01.2026, 08:00 | 05.01.2026, 17:00 | |
Frankreich | 06.01.2026, 10:00 | 06.01.2026, 22:00 | |
Frankreich | 07.01.2026, 08:00 | 07.01.2026, 18:00 | |
Vereinigtes Königreich | 08.01.2026, 08:00 | 08.01.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Deutschland | 10.01.2026, 08:00 | 10.01.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dänemark | 12.01.2026, 09:00 | 12.01.2026, 18:00 | |
Norwegen | 13.01.2026, 14:00 | 14.01.2026, 18:00 | |
Norwegen | 15.01.2026, 08:00 | 15.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Deutschland | 17.01.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.