Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
31.01.2026 - 14.02.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 31.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 02.02.2026, 08:00 | 02.02.2026, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 03.02.2026, 07:00 | 03.02.2026, 20:00 | |
Sint Maarten | 04.02.2026, 07:00 | 04.02.2026, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 05.02.2026, 07:00 | 05.02.2026, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 06.02.2026, 11:00 | 06.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 08.02.2026, 08:00 | 08.02.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 10.02.2026, 08:00 | 10.02.2026, 17:00 | |
Panama | 11.02.2026, 05:30 | 11.02.2026, 16:00 | |
Kolumbien | 12.02.2026, 10:00 | 12.02.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 14.02.2026, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.