Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 22.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Frankreich | 24.12.2025, 08:00 | 24.12.2025, 17:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 26.12.2025, 09:00 | 26.12.2025, 18:30 | |
2 Seetage | |||
Portugal | 29.12.2025, 08:00 | 29.12.2025, 18:00 | |
Spanien | 30.12.2025, 10:00 | 30.12.2025, 20:00 | |
Spanien | 31.12.2025, 08:00 | 01.01.2026, 02:00 | |
Spanien | 01.01.2026, 13:00 | 01.01.2026, 21:00 | |
Spanien | 02.01.2026, 08:00 | 02.01.2026, 18:00 | |
Spanien | 03.01.2026, 08:00 | 03.01.2026, 23:00 | |
Spanien | 04.01.2026, 06:00 | 04.01.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 06.01.2026, 10:00 | 06.01.2026, 20:00 | |
Portugal | 07.01.2026, 10:00 | 07.01.2026, 20:00 | |
3 Seetage | |||
Deutschland | 11.01.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.