Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
26.12.2026 - 09.01.2027 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 26.12.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 16:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 30.12.2026, 06:00 | 30.12.2026, 19:30 | |
Belize | 31.12.2026, 10:30 | 31.12.2026, 19:30 | |
Seetag | |||
Cayman Islands | 02.01.2027, 08:00 | 02.01.2027, 16:00 | |
Jamaika | 03.01.2027, 09:00 | 03.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 05.01.2027, 08:00 | 05.01.2027, 14:00 | |
Britische Jungferninseln | 06.01.2027, 10:00 | 06.01.2027, 20:00 | |
Antigua und Barbuda | 07.01.2027, 09:00 | 07.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 09.01.2027, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.