Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
An dieser Stelle kann eine Karte von openstreetmap.org angezeigt werden. Mit dem Klick auf "Karte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von diesem Anbieter auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.
DatenschutzhinweiseJamaika
Ocho Rios ist eine Stadt an der Nordküste Jamaikas und bekannt für ihre wunderschönen Wasserfälle, ihre üppige Vegetation und ihre entspannte Atmosphäre. Die Stadt bietet eine Mischung aus natürlichen Attraktionen wie den Dunn’s River Falls und kulturellen Sehenswürdigkeiten wie dem Bob Marley Mausoleum.
Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
---|---|---|---|
AIDAsol | 29.11.2025, 13:00 | 29.11.2025, 21:00 | Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik (22.11.2025 - 06.12.2025) |
AIDAsol | 05.01.2026, 08:00 | 05.01.2026, 16:00 | Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik (03.01.2026 - 17.01.2026) |
AIDAsol | 02.03.2026, 08:00 | 02.03.2026, 16:00 | Karibische Inseln & Mexiko ab Martinique (22.02.2026 - 08.03.2026) |
AIDAdiva | 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 16:00 | Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika (20.12.2026 - 03.01.2027) |
AIDAdiva | 08.02.2027, 08:00 | 08.02.2027, 16:00 | Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika (31.01.2027 - 14.02.2027) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.