Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Jamaika | - | 31.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
| Panama | 02.02.2027, 10:00 | 02.02.2027, 20:00 | |
| Kolumbien | 03.02.2027, 14:00 | 03.02.2027, 20:00 | |
| Kolumbien | 04.02.2027, 08:00 | 04.02.2027, 17:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 06.02.2027, 08:00 | 06.02.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 08.02.2027, 08:00 | 08.02.2027, 16:00 | |
Seetag | |||
| Mexiko | 10.02.2027, 06:00 | 10.02.2027, 19:30 | |
| Belize | 11.02.2027, 10:30 | 11.02.2027, 19:30 | |
Seetag | |||
| Cayman Islands | 13.02.2027, 08:00 | 13.02.2027, 16:00 | |
| Jamaika | 14.02.2027, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.