Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

23.01.2028 - 06.02.2028 (14 Tage)
mit AIDAluna ab/bis Montego Bay
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Jamaika | - | 23.01.2028, 21:00 | |
| Jamaika | 24.01.2028, 08:00 | 24.01.2028, 18:00 | |
Seetag | |||
| Turks- und Caicosinseln | 26.01.2028, 08:00 | 26.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 27.01.2028, 08:00 | 27.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 28.01.2028, 08:00 | 28.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 29.01.2028, 08:00 | 29.01.2028, 22:00 | |
Seetag | |||
| Kolumbien | 31.01.2028, 08:00 | 31.01.2028, 18:00 | |
| Kolumbien | 01.02.2028, 07:00 | 01.02.2028, 16:00 | |
| Panama | 02.02.2028, 10:00 | 02.02.2028, 20:00 | |
| Costa Rica | 03.02.2028, 08:00 | 03.02.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Cayman Islands | 05.02.2028, 08:00 | 05.02.2028, 16:00 | |
| Jamaika | 06.02.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.