Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Italien | - | 17.05.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Montenegro | 19.05.2026, 07:00 | 19.05.2026, 17:00 | |
| Griechenland | 20.05.2026, 08:00 | 20.05.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
| Kroatien | 22.05.2026, 07:00 | 22.05.2026, 19:00 | |
| Slowenien | 23.05.2026, 08:00 | 23.05.2026, 22:30 | |
| Italien | 24.05.2026, 00:30 | 24.05.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Italien | 26.05.2026, 08:00 | 26.05.2026, 19:00 | |
| Kroatien | 27.05.2026, 07:00 | 27.05.2026, 22:00 | |
| Montenegro | 28.05.2026, 08:00 | 28.05.2026, 19:00 | |
| Kroatien | 29.05.2026, 08:00 | 29.05.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
| Italien | 31.05.2026, 04:30 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.