Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 20.01.2027, 22:00 | |
Dominikanische Republik | 21.01.2027, 08:00 | 21.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Britische Jungferninseln | 23.01.2027, 07:30 | 23.01.2027, 19:00 | |
Antigua und Barbuda | 24.01.2027, 07:30 | 24.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 26.01.2027, 08:00 | 26.01.2027, 18:00 | |
Dominikanische Republik | 27.01.2027, 07:00 | 27.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Bonaire | 29.01.2027, 07:30 | 29.01.2027, 19:00 | |
Curaçao | 30.01.2027, 07:30 | 30.01.2027, 22:00 | |
Aruba | 31.01.2027, 07:30 | 31.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 02.02.2027, 07:00 | 02.02.2027, 18:00 | |
Dominikanische Republik | 03.02.2027, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.