Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 24.02.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Bonaire | 26.02.2027, 07:30 | 26.02.2027, 19:00 | |
| Curaçao | 27.02.2027, 07:30 | 27.02.2027, 22:00 | |
| Aruba | 28.02.2027, 07:30 | 28.02.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 02.03.2027, 07:00 | 02.03.2027, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 03.03.2027, 07:00 | 03.03.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Britische Jungferninseln | 05.03.2027, 07:30 | 05.03.2027, 19:00 | |
| Sint Maarten | 06.03.2027, 07:30 | 06.03.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 08.03.2027, 08:00 | 08.03.2027, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 09.03.2027, 08:00 | 09.03.2027, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 10.03.2027, 07:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.