Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Italien | - | 21.06.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Italien | 23.06.2026, 08:00 | 23.06.2026, 19:00 | |
| Kroatien | 24.06.2026, 07:00 | 24.06.2026, 22:00 | |
| Montenegro | 25.06.2026, 08:00 | 25.06.2026, 19:00 | |
| Kroatien | 26.06.2026, 08:00 | 26.06.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
| Italien | 28.06.2026, 04:30 | 28.06.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Montenegro | 30.06.2026, 07:00 | 30.06.2026, 17:00 | |
| Griechenland | 01.07.2026, 08:00 | 01.07.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
| Kroatien | 03.07.2026, 07:00 | 03.07.2026, 19:00 | |
| Slowenien | 04.07.2026, 08:00 | 04.07.2026, 22:30 | |
| Italien | 05.07.2026, 00:30 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.