Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 11.12.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| St. Lucia | 13.12.2026, 07:30 | 13.12.2026, 19:00 | |
| Barbados | 14.12.2026, 07:00 | 15.12.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
| Martinique | 17.12.2026, 07:30 | 17.12.2026, 19:00 | |
| Grenada | 18.12.2026, 07:30 | 18.12.2026, 19:00 | |
| Guadeloupe | 19.12.2026, 07:30 | 19.12.2026, 19:00 | |
| Dominica | 20.12.2026, 07:30 | 20.12.2026, 19:00 | |
| Antigua und Barbuda | 21.12.2026, 07:30 | 21.12.2026, 19:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 22.12.2026, 07:30 | 22.12.2026, 19:00 | |
| Sint Maarten | 23.12.2026, 07:30 | 23.12.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 25.12.2026, 07:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.