Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Barbados | - | 29.12.2026, 17:00 | |
| Martinique | 30.12.2026, 07:30 | 30.12.2026, 19:00 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 31.12.2026, 07:30 | 31.12.2026, 19:00 | |
| Grenada | 01.01.2027, 07:30 | 01.01.2027, 19:00 | |
| Guadeloupe | 02.01.2027, 08:00 | 02.01.2027, 19:30 | |
| Dominica | 03.01.2027, 07:30 | 03.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Sint Maarten | 05.01.2027, 07:30 | 05.01.2027, 22:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 06.01.2027, 07:30 | 06.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 08.01.2027, 07:00 | 08.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| St. Lucia | 10.01.2027, 07:30 | 10.01.2027, 19:00 | |
| Barbados | 11.01.2027, 07:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.