Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Barbados | - | 26.01.2027, 17:00 | |
| Grenada | 27.01.2027, 07:30 | 27.01.2027, 19:00 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 28.01.2027, 07:30 | 28.01.2027, 19:00 | |
| Martinique | 29.01.2027, 07:30 | 29.01.2027, 19:00 | |
| Guadeloupe | 30.01.2027, 07:30 | 30.01.2027, 19:00 | |
| Dominica | 31.01.2027, 07:30 | 31.01.2027, 19:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 01.02.2027, 07:30 | 02.02.2027, 05:00 | |
| Antigua und Barbuda | 02.02.2027, 20:15 | 03.02.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 05.02.2027, 07:00 | 05.02.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| St. Lucia | 07.02.2027, 07:30 | 07.02.2027, 19:00 | |
| Barbados | 08.02.2027, 07:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.