Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 03.10.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Schweden | 05.10.2028, 08:00 | 05.10.2028, 16:00 | |
| Lettland | 06.10.2028, 08:30 | 06.10.2028, 16:30 | |
| Estland | 07.10.2028, 11:30 | 08.10.2028, 04:00 | |
| Finnland | 08.10.2028, 09:00 | 08.10.2028, 17:00 | |
| Schweden | 09.10.2028, 10:00 | 10.10.2028, 05:00 | |
Schärengarten-Passage | auf See | 10.10.2028, 00:00 | 10.10.2028, 00:00 |
| Polen | 11.10.2028, 08:00 | 11.10.2028, 18:00 | |
| Dänemark | 12.10.2028, 13:00 | 12.10.2028, 20:00 | |
| Deutschland | 13.10.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.