Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Zeebrügge
06.10., 16:05
66 nm
Le Havre
07.10., 07:30
19.2 kn
Geschwindigkeit
249°
Kurs
3.4h
Ankunft
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | Frankreich | 07.10.2026, 07:30 | 07.10.2026, 19:00 | Europas Westküste (04.10.2026 - 15.10.2026) |
| Ferrol | Spanien | 09.10.2026, 08:00 | 09.10.2026, 18:00 | Europas Westküste (04.10.2026 - 15.10.2026) |
| Leixões (Porto) | Portugal | 10.10.2026, 09:00 | 10.10.2026, 19:00 | Europas Westküste (04.10.2026 - 15.10.2026) |
| Tanger | Marokko | 12.10.2026, 07:00 | 12.10.2026, 20:00 | Europas Westküste (04.10.2026 - 15.10.2026) |
| Málaga | Spanien | 13.10.2026, 08:00 | 13.10.2026, 19:00 | Europas Westküste (04.10.2026 - 15.10.2026) |
| Palma de Mallorca | Spanien | 15.10.2026, 04:00 | 15.10.2026, 22:00 | La dolce vita (15.10.2026 - 22.10.2026) |
| Cagliari | Italien | 17.10.2026, 07:00 | 17.10.2026, 18:00 | La dolce vita (15.10.2026 - 22.10.2026) |
| Palermo | Italien | 18.10.2026, 08:00 | 18.10.2026, 18:00 | La dolce vita (15.10.2026 - 22.10.2026) |
| Salerno | Italien | 19.10.2026, 07:00 | 19.10.2026, 18:30 | La dolce vita (15.10.2026 - 22.10.2026) |
| Civitavecchia (Rom) | Italien | 20.10.2026, 07:00 | 20.10.2026, 19:30 | La dolce vita (15.10.2026 - 22.10.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 7. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.