Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

An dieser Stelle kann eine Karte von openstreetmap.org angezeigt werden. Mit dem Klick auf "Karte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von diesem Anbieter auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Datenschutzhinweise

Marokko

Agadir

Reisen mit Agadir

Kommende Anläufe von Agadir

AbfahrtKreuzfahrt
AIDAblu 06.11.2025, 07:0006.11.2025, 21:00Von Mallorca nach Gran Canaria (02.11.2025 - 09.11.2025)
AIDAbella 25.11.2025, 08:0025.11.2025, 22:00Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025)
AIDAbella 23.12.2025, 08:0023.12.2025, 22:00Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025)
AIDAbella 15.01.2026, 07:0015.01.2026, 21:00Kanaren, Marokko & Andalusien 2 (11.01.2026 - 21.01.2026)
AIDAluna 20.01.2026, 08:0020.01.2026, 22:00Kanaren & Marokko (18.01.2026 - 25.01.2026)
AIDAluna 17.02.2026, 08:0017.02.2026, 22:00Kanaren & Marokko (15.02.2026 - 22.02.2026)
AIDAluna 17.03.2026, 08:0017.03.2026, 22:00Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026)
AIDAblu 17.11.2026, 08:0017.11.2026, 22:00Kanaren & Marokko (15.11.2026 - 22.11.2026)
AIDAblu 15.12.2026, 08:0015.12.2026, 22:00Kanaren & Marokko (13.12.2026 - 20.12.2026)
AIDAblu 12.01.2027, 08:0012.01.2027, 22:00Kanaren & Marokko (10.01.2027 - 17.01.2027)

Häufige Fragen