Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 30.04.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 02.05.2028, 08:00 | 02.05.2028, 18:00 | |
Oslofjord-Passage | Norwegen | 03.05.2028, 00:00 | 03.05.2028, 00:00 |
| Norwegen | 03.05.2028, 08:00 | 03.05.2028, 18:00 | |
| Dänemark | 04.05.2028, 08:00 | 04.05.2028, 18:00 | |
| Dänemark | 05.05.2028, 08:00 | 05.05.2028, 18:00 | |
| Deutschland | 06.05.2028, 08:00 | 06.05.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Lettland | 08.05.2028, 10:00 | 09.05.2028, 14:00 | |
| Estland | 10.05.2028, 11:00 | 10.05.2028, 23:58 | |
| Finnland | 11.05.2028, 07:00 | 11.05.2028, 16:00 | |
Schärengarten-Passage | auf See | 12.05.2028, 00:00 | 12.05.2028, 00:00 |
| Schweden | 12.05.2028, 09:00 | 12.05.2028, 16:00 | |
| Schweden | 13.05.2028, 08:30 | 13.05.2028, 18:30 | |
Seetag | |||
| Dänemark | 15.05.2028, 08:00 | 15.05.2028, 16:00 | |
| Deutschland | 16.05.2028, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen