Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 22.04.2028, 22:00 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 24.04.2028, 08:00 | 24.04.2028, 16:00 | |
2 Seetage | |||
Mississippi-Passage | Vereinigte Staaten | 27.04.2028, 00:00 | 27.04.2028, 00:00 |
| Vereinigte Staaten | 27.04.2028, 12:00 | 29.04.2028, 01:00 | |
Mississippi-Passage | Vereinigte Staaten | 29.04.2028, 00:00 | 29.04.2028, 00:00 |
2 Seetage | |||
| Vereinigte Staaten | 01.05.2028, 07:00 | 02.05.2028, 13:00 | |
| Vereinigte Staaten | 03.05.2028, 09:00 | 03.05.2028, 20:00 | |
| Vereinigte Staaten | 04.05.2028, 09:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.