Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Griechenland
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 12.10.2026, 07:30 | 12.10.2026, 19:30 | Griechenland ab Korfu 1 (10.10.2026 - 17.10.2026) |
| Mein Schiff 5 | 29.04.2027, 07:00 | 29.04.2027, 18:00 | Vielfalt des Östlichen Mittelmeers (23.04.2027 - 30.04.2027) |
| Mein Schiff 5 | 27.05.2027, 07:00 | 27.05.2027, 18:00 | Vielfalt des Östlichen Mittelmeers (21.05.2027 - 28.05.2027) |
| Mein Schiff 5 | 05.08.2027, 07:00 | 05.08.2027, 18:00 | Vielfalt des Östlichen Mittelmeers (30.07.2027 - 06.08.2027) |
| Mein Schiff 5 | 16.09.2027, 07:00 | 16.09.2027, 18:00 | Vielfalt des Östlichen Mittelmeers (10.09.2027 - 17.09.2027) |
| AIDAblu | 05.10.2027, 08:00 | 05.10.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (02.10.2027 - 09.10.2027) |
| AIDAblu | 23.05.2028, 08:00 | 23.05.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (20.05.2028 - 27.05.2028) |
| AIDAblu | 04.07.2028, 08:00 | 04.07.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (01.07.2028 - 08.07.2028) |
| AIDAblu | 15.08.2028, 08:00 | 15.08.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (12.08.2028 - 19.08.2028) |
| AIDAblu | 26.09.2028, 08:00 | 26.09.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (23.09.2028 - 30.09.2028) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.