Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Türkei
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 10.06.2026, 08:00 | 10.06.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (06.06.2026 - 13.06.2026) |
| AIDAblu | 02.09.2026, 08:00 | 02.09.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (29.08.2026 - 05.09.2026) |
| AIDAblu | 23.09.2026, 10:00 | 23.09.2026, 19:00 | Griechenland ab Korfu 1 (19.09.2026 - 26.09.2026) |
| AIDAblu | 14.10.2026, 10:00 | 14.10.2026, 19:00 | Griechenland ab Korfu 1 (10.10.2026 - 17.10.2026) |
| AIDAblu | 19.05.2027, 08:00 | 19.05.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (15.05.2027 - 22.05.2027) |
| AIDAblu | 02.06.2027, 08:00 | 02.06.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (29.05.2027 - 05.06.2027) |
| AIDAblu | 14.07.2027, 08:00 | 14.07.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (10.07.2027 - 17.07.2027) |
| AIDAblu | 25.08.2027, 08:00 | 25.08.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (21.08.2027 - 28.08.2027) |
| AIDAblu | 15.09.2027, 08:00 | 15.09.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (11.09.2027 - 18.09.2027) |
| AIDAblu | 06.10.2027, 08:00 | 06.10.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 1 (02.10.2027 - 09.10.2027) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.