Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Italien
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| Mein Schiff 5 | 18.05.2026, 08:00 | 18.05.2026, 19:00 | Inseln des östlichen Mittelmeers (15.05.2026 - 22.05.2026) |
| AIDAblu | 19.05.2026, 08:00 | 19.05.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (16.05.2026 - 23.05.2026) |
| AIDAblu | 16.06.2026, 08:00 | 16.06.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (13.06.2026 - 20.06.2026) |
| Mein Schiff 5 | 22.06.2026, 08:00 | 22.06.2026, 19:00 | Inseln des östlichen Mittelmeers (19.06.2026 - 26.06.2026) |
| AIDAblu | 07.07.2026, 08:00 | 07.07.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (04.07.2026 - 11.07.2026) |
| Mein Schiff 5 | 27.07.2026, 08:00 | 27.07.2026, 19:00 | Inseln des östlichen Mittelmeers (24.07.2026 - 31.07.2026) |
| AIDAblu | 28.07.2026, 08:00 | 28.07.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (25.07.2026 - 01.08.2026) |
| AIDAblu | 18.08.2026, 08:00 | 18.08.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (15.08.2026 - 22.08.2026) |
| Mein Schiff 5 | 31.08.2026, 08:00 | 31.08.2026, 19:00 | Inseln des östlichen Mittelmeers (28.08.2026 - 04.09.2026) |
| AIDAblu | 08.09.2026, 08:00 | 08.09.2026, 20:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (05.09.2026 - 12.09.2026) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.