Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Türkei
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| AIDAstella | 09.10.2027, 08:00 | 09.10.2027, 16:00 | Italien & Griechenland mit Istanbul (30.09.2027 - 10.10.2027) |
| AIDAstella | 16.10.2027, 08:00 | 16.10.2027, 16:00 | Östliches Mittelmeer mit Ägypten (10.10.2027 - 17.10.2027) |
| AIDAstella | 30.10.2027, 08:00 | 30.10.2027, 16:00 | Östliches Mittelmeer mit Ägypten (24.10.2027 - 31.10.2027) |
| AIDAblu | 11.04.2028, 08:00 | 11.04.2028, 16:00 | Italien, Griechenland & Türkei ab Mallorca (03.04.2028 - 12.04.2028) |
| AIDAstella | 02.10.2028, 11:30 | 02.10.2028, 20:00 | Östliches Mittelmeer mit Istanbul 2 (01.10.2028 - 11.10.2028) |
Aktuell befindet sich kein Schiff von AIDA in Marmaris. Der nächste Anlauf ist am 09.10.2027 mit AIDAstella geplant.
Aktuell sind Kreuzfahrten nach Marmaris mit AIDAblu und AIDAstella geplant. Der nächste Anlauf findet am 09.10.2027 von AIDAstella statt.
Im Durchschnitt wird Marmaris nur etwa 2 Mal pro Jahr von AIDA angefahren. In diesem Jahr (2026) sind insgesamt 4 Anläufe von Marmaris geplant. Das Jahr mit den meisten Besuchen ist 2026 mit 4 Anläufen.
Aktuell befindet sich kein Schiff von Mein Schiff in Marmaris. Zuletzt wurde Marmaris von Mein Schiff 5 am 09.09.2026 angelaufen. Aktuell sind keine weiteren Kreuzfahren nach Marmaris geplant.
Aktuell sind nur mit Mein Schiff 5 Kreuzfahrten nach Marmaris geplant.
Im Durchschnitt wird Marmaris nur etwa 4 Mal pro Jahr von Mein Schiff angefahren. In diesem Jahr (2026) sind insgesamt 4 Anläufe von Marmaris geplant. Im Vorjahr waren es 4 Anläufe. Das Jahr mit den meisten Besuchen ist 2025 mit 4 Anläufen. Aktuell sind keine weiteren Kreuzfahren nach Marmaris von Mein Schiff geplant.