Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Griechenland
| Schiff | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 24.05.2026, 08:00 | 24.05.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (23.05.2026 - 30.05.2026) |
| AIDAblu | 28.06.2026, 08:00 | 28.06.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (27.06.2026 - 04.07.2026) |
| AIDAblu | 09.08.2026, 08:00 | 09.08.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (08.08.2026 - 15.08.2026) |
| AIDAblu | 27.09.2026, 08:00 | 27.09.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (26.09.2026 - 03.10.2026) |
| AIDAblu | 25.10.2026, 08:00 | 25.10.2026, 18:00 | Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1 (24.10.2026 - 01.11.2026) |
| AIDAblu | 02.05.2027, 08:00 | 02.05.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (01.05.2027 - 08.05.2027) |
| AIDAblu | 20.06.2027, 08:00 | 20.06.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (19.06.2027 - 26.06.2027) |
| AIDAblu | 01.08.2027, 08:00 | 01.08.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (31.07.2027 - 07.08.2027) |
| AIDAblu | 17.10.2027, 08:00 | 17.10.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (16.10.2027 - 23.10.2027) |
| AIDAblu | 07.05.2028, 08:00 | 07.05.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (06.05.2028 - 13.05.2028) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.