Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Türkei
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 21.07.2026, 10:00 | 21.07.2026, 20:00 | Griechenland ab Korfu 1 (18.07.2026 - 25.07.2026) |
| Mein Schiff 5 | 23.07.2026, 07:00 | 23.07.2026, 17:00 | Sommerzeit im östlichen Mittelmeer (17.07.2026 - 24.07.2026) |
| AIDAblu | 12.08.2026, 07:30 | 12.08.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (08.08.2026 - 15.08.2026) |
| Mein Schiff 5 | 27.08.2026, 07:00 | 27.08.2026, 17:00 | Sommerzeit im östlichen Mittelmeer (21.08.2026 - 28.08.2026) |
| AIDAblu | 30.09.2026, 07:30 | 30.09.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (26.09.2026 - 03.10.2026) |
| AIDAblu | 05.05.2027, 07:30 | 05.05.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (01.05.2027 - 08.05.2027) |
| AIDAblu | 23.06.2027, 07:30 | 23.06.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (19.06.2027 - 26.06.2027) |
| AIDAblu | 04.08.2027, 07:30 | 04.08.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (31.07.2027 - 07.08.2027) |
| AIDAblu | 20.10.2027, 07:30 | 20.10.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (16.10.2027 - 23.10.2027) |
| AIDAblu | 10.05.2028, 07:30 | 10.05.2028, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (06.05.2028 - 13.05.2028) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.