Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
An dieser Stelle kann eine Karte von openstreetmap.org angezeigt werden. Mit dem Klick auf "Karte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von diesem Anbieter auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.
DatenschutzhinweiseTürkei
Schiff | Ankunft | Abfahrt | Kreuzfahrt |
---|---|---|---|
AIDAblu | 27.05.2026, 07:30 | 27.05.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (23.05.2026 - 30.05.2026) |
AIDAblu | 01.07.2026, 07:30 | 01.07.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (27.06.2026 - 04.07.2026) |
AIDAblu | 12.08.2026, 07:30 | 12.08.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (08.08.2026 - 15.08.2026) |
AIDAblu | 30.09.2026, 07:30 | 30.09.2026, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (26.09.2026 - 03.10.2026) |
AIDAblu | 05.05.2027, 07:30 | 05.05.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (01.05.2027 - 08.05.2027) |
AIDAblu | 23.06.2027, 07:30 | 23.06.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (19.06.2027 - 26.06.2027) |
AIDAblu | 04.08.2027, 07:30 | 04.08.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (31.07.2027 - 07.08.2027) |
AIDAblu | 20.10.2027, 07:30 | 20.10.2027, 18:00 | Griechenland ab Korfu 2 (16.10.2027 - 23.10.2027) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.