Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Full Metal Cruise XII - Part II (25.09.2025 - 30.09.2025)
Nächster Hafen: Visby (27.09.2025)
Vorheriger Hafen: Kiel (25.09.2025)
Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
---|---|---|---|---|
Visby | Schweden | 27.09.2025, 08:00 | 27.09.2025, 17:00 | Full Metal Cruise XII - Part II (25.09.2025 - 30.09.2025) |
Riga | Lettland | 28.09.2025, 08:30 | 28.09.2025, 19:30 | Full Metal Cruise XII - Part II (25.09.2025 - 30.09.2025) |
Kiel | Deutschland | 30.09.2025, 06:30 | 30.09.2025, 19:00 | MeerBeats Vol. 2 (30.09.2025 - 03.10.2025) |
Kopenhagen | Dänemark | 01.10.2025, 09:00 | 01.10.2025, 19:00 | MeerBeats Vol. 2 (30.09.2025 - 03.10.2025) |
Århus | Dänemark | 02.10.2025, 08:00 | 02.10.2025, 19:00 | MeerBeats Vol. 2 (30.09.2025 - 03.10.2025) |
Kiel | Deutschland | 03.10.2025, 06:30 | 03.10.2025, 17:00 | Kurzreise Kopenhagen (03.10.2025 - 05.10.2025) |
Kopenhagen | Dänemark | 04.10.2025, 08:00 | 04.10.2025, 17:00 | Kurzreise Kopenhagen (03.10.2025 - 05.10.2025) |
Kiel | Deutschland | 05.10.2025, 06:30 | 05.10.2025, 17:00 | Vielfalt Norwegens (05.10.2025 - 12.10.2025) |
Bergen | Norwegen | 07.10.2025, 08:00 | 07.10.2025, 17:00 | Vielfalt Norwegens (05.10.2025 - 12.10.2025) |
Stavanger | Norwegen | 08.10.2025, 08:00 | 08.10.2025, 19:00 | Vielfalt Norwegens (05.10.2025 - 12.10.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 3. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.