Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Ankunft: 26.03., 08:00 - Abfahrt: 26.03., 19:00
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Kagoshima | Japan | 26.03.2026, 08:00 | 26.03.2026, 19:00 | Blütezeit im Fernen Osten (18.03.2026 - 01.04.2026) |
| Shanghai | China | 28.03.2026, 08:00 | 29.03.2026, 19:00 | Blütezeit im Fernen Osten (18.03.2026 - 01.04.2026) |
| Hongkong | Hongkong | 01.04.2026, 04:00 | 02.04.2026, 19:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Hongkong | Hongkong | 17.03.2026, 08:00 | 02.04.2026, 19:00 | Südostasien und Vietnam (04.03.2026 - 18.03.2026) |
| Keelung (Taipeh) | Taiwan | 04.04.2026, 07:00 | 04.04.2026, 20:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Naha (Okinawa) | Japan | 06.04.2026, 07:00 | 06.04.2026, 20:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Busan | Südkorea | 08.04.2026, 07:00 | 08.04.2026, 19:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Kochi | Japan | 10.04.2026, 08:00 | 10.04.2026, 19:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Kobe | Japan | 11.04.2026, 06:00 | 11.04.2026, 23:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
| Shimizu | Japan | 13.04.2026, 08:00 | 13.04.2026, 19:00 | Japans große Schätze (01.04.2026 - 15.04.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 6. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.