Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Laem Chabang (Bangkok)
09.05., 18:52
334 nm
Singapur
12.05., 07:00
17.1 kn
Geschwindigkeit
169°
Kurs
19.5h
Ankunft
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Singapur | Singapur | 12.05.2026, 07:00 | 12.05.2026, 23:59 | Südostasiens Höhepunkte (29.04.2026 - 13.05.2026) |
| Singapur | Singapur | 12.05.2026, 07:00 | 14.05.2026, 14:00 | Transasien (13.05.2026 - 27.05.2026) |
| Port Klang (Kuala Lumpur) | Malaysia | 15.05.2026, 07:00 | 15.05.2026, 19:00 | Transasien (13.05.2026 - 27.05.2026) |
| Hambantota | Sri Lanka | 19.05.2026, 07:00 | 19.05.2026, 20:00 | Transasien (13.05.2026 - 27.05.2026) |
| Colombo | Sri Lanka | 20.05.2026, 07:00 | 20.05.2026, 21:00 | Transasien (13.05.2026 - 27.05.2026) |
| Le Port | Réunion | 26.05.2026, 07:00 | 26.05.2026, 18:00 | Transasien (13.05.2026 - 27.05.2026) |
| Port Louis (Mauritius) | Mauritius | 27.05.2026, 07:00 | 27.05.2026, 17:30 | Transsuezkanal (27.05.2026 - 12.06.2026) |
| Port Elizabeth | Südafrika | 01.06.2026, 05:30 | 01.06.2026, 19:00 | Transsuezkanal (27.05.2026 - 12.06.2026) |
| Kapstadt | Südafrika | 03.06.2026, 08:00 | 03.06.2026, 23:59 | Transsuezkanal (27.05.2026 - 12.06.2026) |
| Kapstadt | Südafrika | 03.06.2026, 08:00 | 05.06.2026, 19:00 | Transsuezkanal (27.05.2026 - 12.06.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 6. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.