Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025)
Aktueller Hafen: Gran Canaria
Nächster Hafen: Madeira (12.11.2025)
Vorheriger Hafen: Lanzarote (09.11.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Spanien | 10.11.2025, 04:30 | 10.11.2025, 22:30 | Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025) |
| Madeira | Portugal | 12.11.2025, 07:00 | 13.11.2025, 14:00 | Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025) |
| La Palma | Spanien | 14.11.2025, 08:00 | 14.11.2025, 18:00 | Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 15.11.2025, 08:00 | 15.11.2025, 19:00 | Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025) |
| Fuerteventura | Spanien | 16.11.2025, 08:00 | 16.11.2025, 19:00 | Kanaren mit Madeira (10.11.2025 - 17.11.2025) |
| Gran Canaria | Spanien | 17.11.2025, 04:30 | 17.11.2025, 22:30 | Kanaren mit Marokko (17.11.2025 - 24.11.2025) |
| Agadir | Marokko | 19.11.2025, 08:00 | 19.11.2025, 22:00 | Kanaren mit Marokko (17.11.2025 - 24.11.2025) |
| Lanzarote | Spanien | 20.11.2025, 19:00 | 21.11.2025, 18:00 | Kanaren mit Marokko (17.11.2025 - 24.11.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 22.11.2025, 08:00 | 22.11.2025, 23:00 | Kanaren mit Marokko (17.11.2025 - 24.11.2025) |
| La Gomera | Spanien | 23.11.2025, 08:00 | 23.11.2025, 18:00 | Kanaren mit Marokko (17.11.2025 - 24.11.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 7. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.