Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
A Coruña
10.05., 17:12
163 nm
Le Havre
12.05., 07:30
24.9 kn
Geschwindigkeit
62°
Kurs
6.5h
Ankunft
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | Frankreich | 12.05.2026, 07:30 | 12.05.2026, 19:00 | Die Sonnenseiten Westeuropas (05.05.2026 - 14.05.2026) |
| Hamburg | Deutschland | 14.05.2026, 05:30 | 14.05.2026, 19:00 | - |
| Kiel | Deutschland | 17.05.2026, 06:30 | 17.05.2026, 19:00 | Schönheiten der Ostsee (17.05.2026 - 24.05.2026) |
| Tallinn | Estland | 19.05.2026, 09:00 | 19.05.2026, 23:59 | Schönheiten der Ostsee (17.05.2026 - 24.05.2026) |
| Helsinki | Finnland | 20.05.2026, 07:30 | 20.05.2026, 23:59 | Schönheiten der Ostsee (17.05.2026 - 24.05.2026) |
| Riga | Lettland | 22.05.2026, 07:00 | 22.05.2026, 20:00 | Schönheiten der Ostsee (17.05.2026 - 24.05.2026) |
| Kiel | Deutschland | 24.05.2026, 06:30 | 24.05.2026, 19:00 | Norwegen mit Geirangerfjord (24.05.2026 - 31.05.2026) |
| Bergen | Norwegen | 26.05.2026, 08:00 | 26.05.2026, 17:00 | Norwegen mit Geirangerfjord (24.05.2026 - 31.05.2026) |
| Geiranger Fjord | Norwegen | 27.05.2026, 08:30 | 27.05.2026, 18:30 | Norwegen mit Geirangerfjord (24.05.2026 - 31.05.2026) |
| Hellesylt | Norwegen | 27.05.2026, 20:00 | 27.05.2026, 21:00 | Norwegen mit Geirangerfjord (24.05.2026 - 31.05.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff Relax. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.