Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

24.11.2024 - 08.12.2024 (14 Tage)
mit AIDAbella von Montego Bay nach Martinique
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Jamaika | - | 24.11.2024, 21:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 26.11.2024, 08:00 | 26.11.2024, 14:00 | |
| Britische Jungferninseln | 27.11.2024, 10:00 | 27.11.2024, 20:00 | |
| Antigua und Barbuda | 28.11.2024, 09:00 | 28.11.2024, 21:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 30.11.2024, 08:00 | 30.11.2024, 22:00 | |
Seetag | |||
| Sint Maarten | 02.12.2024, 08:00 | 02.12.2024, 18:00 | |
| Antigua und Barbuda | 03.12.2024, 08:00 | 03.12.2024, 18:00 | |
| Guadeloupe | 04.12.2024, 08:00 | 04.12.2024, 20:00 | |
| Dominica | 05.12.2024, 06:00 | 05.12.2024, 20:00 | |
| St. Lucia | 06.12.2024, 08:00 | 06.12.2024, 18:00 | |
| Barbados | 07.12.2024, 08:00 | 07.12.2024, 18:00 | |
| Martinique | 08.12.2024, 09:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen