Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
20.12.2025 - 03.01.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 20.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 22.12.2025, 08:00 | 22.12.2025, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 23.12.2025, 07:00 | 23.12.2025, 20:00 | |
Sint Maarten | 24.12.2025, 07:00 | 24.12.2025, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 25.12.2025, 07:00 | 25.12.2025, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 26.12.2025, 11:00 | 26.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 28.12.2025, 08:00 | 28.12.2025, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 30.12.2025, 08:00 | 30.12.2025, 17:00 | |
Panama | 31.12.2025, 05:30 | 31.12.2025, 16:00 | |
Kolumbien | 01.01.2026, 10:00 | 01.01.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 03.01.2026, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.