Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
03.01.2026 - 17.01.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 03.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 05.01.2026, 08:00 | 05.01.2026, 16:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 07.01.2026, 06:00 | 07.01.2026, 19:30 | |
Belize | 08.01.2026, 10:30 | 08.01.2026, 19:30 | |
Seetag | |||
Cayman Islands | 10.01.2026, 08:00 | 10.01.2026, 16:00 | |
Jamaika | 11.01.2026, 09:00 | 11.01.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 13.01.2026, 08:00 | 13.01.2026, 14:00 | |
Britische Jungferninseln | 14.01.2026, 10:00 | 14.01.2026, 20:00 | |
Antigua und Barbuda | 15.01.2026, 10:00 | 15.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 17.01.2026, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.