Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

08.01.2028 - 22.01.2028 (14 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 08.01.2028, 22:00 | |
2 Seetage | |||
| Honduras | 11.01.2028, 10:00 | 11.01.2028, 18:00 | |
| Belize | 12.01.2028, 08:00 | 12.01.2028, 17:00 | |
| Mexiko | 13.01.2028, 08:00 | 13.01.2028, 18:00 | |
| Mexiko | 14.01.2028, 06:00 | 14.01.2028, 19:30 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 16.01.2028, 08:00 | 16.01.2028, 21:00 | |
| Jamaika | 17.01.2028, 08:00 | 17.01.2028, 18:00 | |
Seetag | |||
| Turks- und Caicosinseln | 19.01.2028, 08:00 | 19.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 20.01.2028, 08:00 | 20.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 21.01.2028, 08:00 | 21.01.2028, 18:00 | |
| Dominikanische Republik | 22.01.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.