Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
22.01.2026 - 05.02.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Barbados | - | 22.01.2026, 22:00 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 23.01.2026, 07:30 | 23.01.2026, 19:30 | |
St. Lucia | 24.01.2026, 08:00 | 24.01.2026, 18:00 | |
Dominica | 25.01.2026, 08:00 | 25.01.2026, 19:00 | |
Guadeloupe | 26.01.2026, 08:00 | 26.01.2026, 18:00 | |
Antigua und Barbuda | 27.01.2026, 08:00 | 27.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 29.01.2026, 07:00 | 29.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Aruba | 31.01.2026, 09:00 | 31.01.2026, 22:00 | |
Curaçao | 01.02.2026, 08:00 | 02.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 04.02.2026, 08:00 | 04.02.2026, 18:00 | |
Barbados | 05.02.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.