Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

23.02.2025 - 09.03.2025 (14 Tage)
mit AIDAluna von Martinique nach Montego Bay
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Martinique | - | 23.02.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
| Aruba | 25.02.2025, 11:00 | 26.02.2025, 20:00 | |
| Curaçao | 27.02.2025, 08:00 | 27.02.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 01.03.2025, 08:00 | 01.03.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
| Antigua und Barbuda | 03.03.2025, 08:00 | 03.03.2025, 20:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 04.03.2025, 07:00 | 04.03.2025, 20:00 | |
| Sint Maarten | 05.03.2025, 07:00 | 05.03.2025, 18:00 | |
| Britische Jungferninseln | 06.03.2025, 07:00 | 06.03.2025, 16:00 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 08.03.2025, 13:00 | 08.03.2025, 21:00 | |
| Jamaika | 09.03.2025, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen