Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

11.02.2024 - 25.02.2024 (14 Tage)
mit AIDAdiva von Montego Bay nach Martinique
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Jamaika | - | 11.02.2024, 21:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 13.02.2024, 08:00 | 13.02.2024, 14:00 | |
| Britische Jungferninseln | 14.02.2024, 10:00 | 14.02.2024, 20:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 15.02.2024, 08:00 | 15.02.2024, 20:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 17.02.2024, 09:00 | 17.02.2024, 22:00 | |
Seetag | |||
| Aruba | 19.02.2024, 08:00 | 19.02.2024, 22:00 | |
| Curaçao | 20.02.2024, 08:00 | 20.02.2024, 22:00 | |
| Bonaire | 21.02.2024, 06:00 | 21.02.2024, 18:00 | |
Seetag | |||
| Grenada | 23.02.2024, 08:00 | 23.02.2024, 18:00 | |
| Barbados | 24.02.2024, 08:00 | 24.02.2024, 18:00 | |
| Martinique | 25.02.2024, 09:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen