Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

05.05.2025 - 19.06.2025 (45 Tage)
mit AIDAstella von Singapur nach Palma de Mallorca
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Singapur | - | 06.05.2025, 17:00 | |
| Malaysia | 07.05.2025, 07:30 | 07.05.2025, 17:30 | |
| Malaysia | 08.05.2025, 09:00 | 08.05.2025, 17:00 | |
2 Seetage | |||
| Sri Lanka | 11.05.2025, 11:00 | 11.05.2025, 20:00 | |
| Sri Lanka | 12.05.2025, 08:00 | 12.05.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
| Malediven | 14.05.2025, 08:00 | 14.05.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 16.05.2025, 00:00 | 16.05.2025, 23:59 |
Seetag | |||
| Seychellen | 18.05.2025, 08:00 | 18.05.2025, 20:00 | |
2 Seetage | |||
| Mauritius | 21.05.2025, 08:00 | 22.05.2025, 18:00 | |
| Réunion | 23.05.2025, 08:00 | 23.05.2025, 18:00 | |
4 Seetage | |||
| Südafrika | 28.05.2025, 07:00 | 28.05.2025, 23:00 | |
Seetag | |||
| Südafrika | 30.05.2025, 08:00 | 01.06.2025, 23:00 | |
Seetag | |||
| Namibia | 03.06.2025, 08:00 | 03.06.2025, 16:00 | |
| Namibia | 04.06.2025, 10:00 | 04.06.2025, 19:00 | |
4 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 09.06.2025, 00:00 | 09.06.2025, 23:59 |
2 Seetage | |||
| Kap Verde | 12.06.2025, 13:00 | 12.06.2025, 21:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 15.06.2025, 08:00 | 15.06.2025, 16:00 | |
Seetag | |||
| Gibraltar | 17.06.2025, 11:00 | 17.06.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
| Spanien | 19.06.2025, 05:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen