Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
24.01.2027 - 07.02.2027 (14 Tage)
mit AIDAbella von Montego Bay nach Barbados
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 24.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 26.01.2027, 08:00 | 26.01.2027, 17:00 | |
Panama | 27.01.2027, 05:30 | 27.01.2027, 16:00 | |
Kolumbien | 28.01.2027, 10:00 | 28.01.2027, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 30.01.2027, 08:00 | 30.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Sint Maarten | 01.02.2027, 08:00 | 01.02.2027, 18:00 | |
St. Kitts und Nevis | 02.02.2027, 08:00 | 02.02.2027, 18:00 | |
Antigua und Barbuda | 03.02.2027, 08:00 | 03.02.2027, 18:00 | |
Dominica | 04.02.2027, 08:00 | 04.02.2027, 20:00 | |
St. Lucia | 05.02.2027, 08:00 | 05.02.2027, 18:00 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 06.02.2027, 08:00 | 06.02.2027, 18:00 | |
Barbados | 07.02.2027, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.